安装能力 :90,000CPH
贴装精度 (3σ):±0.025mm
适用元件:0201毫米-□72毫米T25.4毫米
规格参数
∑-G5SII. | ||
---|---|---|
适用线路板 | 单通道 | 长610×宽510毫米至长50×宽50毫米 (可选:长1,200×宽510至长50×宽50毫米) |
双通道 | 长610×宽250毫米至长50×宽84毫米(双进纸) 长610×宽415毫米(单进纸) |
|
安装能力 | 高速多头×2规格:90,000 CPH(单通道/双通道) | |
安装精度 (在使用标准评估材料时,在雅马哈发动机定义的最佳条件下) |
高速多头 (HM) | 0201毫米/03015毫米:±25微米/80,000公里/小时 0402毫米:±36微米/85,000公里/小时 0603毫米:±40微米/90,000公里/小时 |
灵活的多 (FM) 头 | ±15微米 | |
适用组件 | 高速多头 (HM) | 0201毫米至长44×宽44×高12.7毫米或以下 |
灵活的多 (FM) 头 | 1005mm 至 L72×W72×H25.4 mm 或以下 连接器:150×26 mm |
|
组件类型数量 | 最多 120 种(相当于 8 mm 宽的胶带) | |
电源 | 三相AC3V ±200%,10/50Hz | |
送风源 | 0.45 至 0.69 MPa(4.6 至 7 千克力/平方厘米) | |
外部尺寸(不包括投影) | 长 1,280 x 宽 2,240 x 高 1,450mm | |
重量 | 约 1,800 kg |
- 规格和外观如有更改,恕不另行通知。